AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คัมโบริว เอสซี | เสมอ | แคลิฟอร์เนีย คาร์ลอส เรโนซ์ | คัมโบริว เอสซี | เสมอ | แคลิฟอร์เนีย คาร์ลอส เรโนซ์ | |
![]() | 26.51% | 36.14% | 37.35% | 73.49% | 63.86% | 62.65% |
![]() | 78.36% | 62.57% | 59.06% | 78.36% | 62.57% | 59.06% |
![]() | 36.38% | 32.57% | 31.05% | 72.76% | 65.13% | 62.11% |
![]() | 61.52% | 68.8% | 69.68% | 76.97% | 62.4% | 60.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 1.95 |
2.87 3.10 |
3.10 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.80 |
2.20 1.85 |
3.00 3.20 |
3.10 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.99 |
0.50 0.50 |
0.83 0.79 |
1.85 1.85 |
3.20 3.20 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.02 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.79 |
2.25 1.95 |
2.88 3.00 |
3.13 3.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.96 1.96 |
3.20 3.20 |
3.35 3.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.96 1.96 |
3.20 2.96 |
3.35 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
0/0.5 0.50 |
0.69 0.73 |
2.15 1.88 |
2.95 3.25 |
3.05 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 1.97 |
2.95 2.95 |
3.10 3.80 |
คัมโบริว เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคลิฟอร์เนีย คาร์ลอส เรโนซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |